Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt
Thay mặt Ban kiểm phiếu, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả cụ thể như sau:
Tổng số đại biểu: 498 người.
| STT | Họ và tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
| 1 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước | 330 (66,27%) | 133 (26,71%) | 28 (5,62%) |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước | 263 (52,31%) | 215 (43,17%) | 13 (2,61%) |
| 3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | 328 (65,86%) | 139 27,91% | 25 (5,02%) |
| 4 | Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội | 323 (64,86%) | 155 (31,12%) | 13 (2,61%) |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội | 372 (74,7%) | 104 (20,88%) | 14 (2,81%) |
| 6 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội | 322 (64,66%) | 145 (29,12%) | 24 (4,82%) |
| 7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội | 252 (50,6%) | 217 (43,57%) | 22 (4,42%) |
| 8 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. | 234 (46,99%) | 235 (47,19%) | 22 (4,42%) |
| 9 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 273 (54,82%) | 204 (40,96%) | 15 (3,01%) |
| 10 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 253 (50,8%) | 229 (45,98%) | 9 (1,81%) |
| 11 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội | 291 (58,43%) | 189 (37,95%) | 11 (2,21%) |
| 12 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 210 (42,17%) | 253 (50,8%) | 28 (5,62%) |
| 13 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội | 267 (53,61%) | 215 (43,17%) | 9 (1,81%) |
| 14 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 294 (59,04%) | 180 (36,14%) | 18 (3,61%) |
| 15 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | 335 (67,27%) | 151 (30,32%) | 6 (1,2%) |
| 16 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 292 (58,63%) | 183 (36,75%) | 17 (3,41%) |
| 17 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 (57,43%) | 194 (38,96%) | 12 (2,41%) |
| 18 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 (52,21%) | 204 (40,96%) | 28 (5,62%) |
| 19 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 241 (48,39%) | 232 (46,59%) | 19 (3,82%) |
| 20 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ | 210 (42,17%) | 122 (24,5%) | 160 (32,13%) |
| 21 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng | 186 (37,35%) | 261 (52,41%) | 44 (8,84%) |
| 22 | Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng | 196 (39,36%) | 230 (46,18%) | 65 (13,05%) |
| 23 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng | 167 (33,53%) | 264 (53,01%) | 59 (11,85%) |
| 24 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng | 248 (49,8%) | 207 (41,57%) | 35 (7,03%) |
| 25 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 (18,07%) | 288 (57,43%) | 116 (23,29%) |
| 26 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 126 (25,3%) | 274 (55,02%) | 92 (18,47%) |
| 27 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | 88 (17,67%) | 194 (38,96%) | 209 (41,97%) |
| 28 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | 105 (21,08%) | 276 (55,42%) | 111 (22,29%) |
| 29 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 176 (35,34%) | 280 (56,22%) | 36 (7,23%) |
| 30 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 131 (26,31%) | 261 (52,41%) | 100 (20,08%) |
| 31 | Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 (43,17%) | 245 (49,2%) | 29 (5,82%) |
| 32 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương | 112 (22,49%) | 251 (50,4%) | 128 (25,7%) |
| 33 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 86 (17,27%) | 229 (45,98%) | 177 (35,54%) |
| 34 | Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 238 (47,79%) | 233 (46,79%) | 21 (4,22%) |
| 35 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 184 (36,95%) | 249 (50%) | 58 (11,65%) |
| 36 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 158 (31,73%) | 270 (54,22%) | 63 (12,65%) |
| 37 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 133 (26,69%) | 304 (61,04%) | 43 (8,63%) |
| 38 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an | 273 (54,82%) | 183 (36,75%) | 24 (4,82%) |
| 39 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 83 | 294 | 104 |
| 40 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | 121 (24,3%) | 281 (56,43%) | 77 (15,46%) |
| 41 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 323 (64,86%) | 144 (28,92%) | 13 (2,61%) |
| 42 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 186 (37,35%) | 198 (39,76% | 99 (19,88) |
| 43 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế | 108 (21,69%) | 228 (45,78%) | 146 (29,31) |
| 44 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ | 164 (32,93%) | 241 (48,39%) | 87 (17,47%) |
| 45 | Ông Phạm Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 231 (46,39%) | 205 (41,16%) | 46 (9,24%) |
| 46 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao | 195 (39,16%) | 260 (52,21%) | 34 (6,83%) |
| 47 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | 198 (39,76%) | 269 (54,06%) | 23 (4,62%) |
Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm./.
Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh  (11/06/2013)
Phản đối tem Trung Quốc vi phạm chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam  (11/06/2013)
Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và làm việc tại Bình Định  (11/06/2013)
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Tòa thánh Vatican  (11/06/2013)
Điện mừng Quốc khánh Liên bang Nga, Cộng hòa Philippin  (11/06/2013)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm